●白瀑 純米吟醸 ひやおろし
| 白瀑 純米吟醸 ひやおろしのデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 白瀑 純米吟醸 ひやおろし |
|
||||
| 読み | しらたき | |||||
| 種類 | 純米吟醸 | |||||
| 原料米 | 酒こまち | |||||
| 精米歩合 | 50% | |||||
| 日本酒度 | +3 | |||||
| 酸度 | 1.5 | |||||
| アルコール | 17.7% | |||||
| 蔵元 |
山本 [この蔵元のデータ] 〒018-2678 秋田県山本郡八峰町八森字八森269 TEL 0185-77-2311 / FAX 0185-77-2312 http://www.osake.or.jp/kuramoto/n161.html |
|||||
| 白瀑 純米吟醸 ひやおろしの料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |

