●秋田誉 純米酒「秋田美人」
| 秋田誉 純米酒「秋田美人」のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 秋田誉 純米酒「秋田美人」 |
|
||||
| 読み | あきたほまれ | |||||
| 種類 | 純米酒 | |||||
| 原料米 | 山田錦 | |||||
| 精米歩合 | 60% | |||||
| 日本酒度 | +2.0 | |||||
| 酸度 | 1.2 | |||||
| アルコール | 15.3度 | |||||
| 蔵元 |
秋田誉酒造 [この蔵元のデータ] 〒015-0001 秋田県由利本荘市砂子下3 TEL 0184-22-5231 / FAX 0184-22-5232 http://www.osake.or.jp/kuramoto/u181.html |
|||||
| 秋田誉 純米酒「秋田美人」の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
