●秋田誉 吟醸「秋田美人」
| 秋田誉 吟醸「秋田美人」のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 秋田誉 吟醸「秋田美人」 |
|
||||
| 読み | あきたほまれ | |||||
| 種類 | 吟醸酒 | |||||
| 原料米 | 山田錦 | |||||
| 精米歩合 | 45% | |||||
| 日本酒度 | +3.0 | |||||
| 酸度 | 1.2 | |||||
| アルコール | 15.5度 | |||||
| 蔵元 |
秋田誉酒造 [この蔵元のデータ] 〒015-0001 秋田県由利本荘市砂子下3 TEL 0184-22-5231 / FAX 0184-22-5232 http://www.osake.or.jp/kuramoto/u181.html |
|||||
