●亀泉 酒家長春 萬壽
| 亀泉 酒家長春 萬壽のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 亀泉 酒家長春 萬壽 |
|
||||
| 読み | かめいずみ しゅかちょうしゅんまんじゅ | |||||
| 種類 | 純米大吟醸 | |||||
| 原料米 | 山田錦 | |||||
| 精米歩合 | 35% | |||||
| 日本酒度 | +5 | |||||
| 酸度 | 1.5 | |||||
| 蔵元 |
亀泉酒造 [この蔵元のデータ] 〒781-1142 高知県土佐市出間2123-1 TEL 088-854-0811 / FAX 088-854-0813 http://www.kameizumi.co.jp/ |
|||||
| 亀泉 酒家長春 萬壽の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |


