●亀泉 しぼったばっかし
| 亀泉 しぼったばっかしのデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 亀泉 しぼったばっかし |
|
||||
| 読み | かめいずみ | |||||
| 種類 | 本醸造 生酒 | |||||
| 原料米 | 松山三井他 | |||||
| 精米歩合 | 70% | |||||
| 使用酵母 | 701号 | |||||
| 日本酒度 | +7 | |||||
| 酸度 | 1.6 | |||||
| アミノ酸度 | 1.1 | |||||
| アルコール | 18〜19% | |||||
| 蔵元 |
亀泉酒造 [この蔵元のデータ] 〒781-1142 高知県土佐市出間2123-1 TEL 088-854-0811 / FAX 088-854-0813 http://www.kameizumi.co.jp/ |
|||||


