●誠鏡 特醸純米 雄町
| 誠鏡 特醸純米 雄町のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 誠鏡 特醸純米 雄町 |
|
||||
| 読み | せいきょう | |||||
| 種類 | 本醸造 | |||||
| 原料米 | 雄町 | |||||
| 精米歩合 | 58% | |||||
| 日本酒度 | +3 | |||||
| アルコール | 15〜15.9% | |||||
| 蔵元 |
中尾醸造 [この蔵元のデータ] 〒725-0026 広島県竹原市中央5-9-14 TEL 0846-22-2035 / FAX 0846-22-8515 http://www.maboroshi.co.jp/ |
|||||
| 誠鏡 特醸純米 雄町の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |

