●相模灘 本醸造
| 相模灘 本醸造のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 相模灘 本醸造 |
|
||||
| 読み | さがみなだ | |||||
| 種類 | 本醸造 | |||||
| 原料米 | 美山錦(長野県産) | |||||
| 精米歩合 | 65% | |||||
| 使用酵母 | 9号系 | |||||
| 日本酒度 | +4.0 | |||||
| 酸度 | 1.6 | |||||
| アルコール | 15.8% | |||||
| 蔵元 |
久保田酒造(神奈川県) [この蔵元のデータ] 〒220-0203 神奈川県相模原市津久井町根小屋702番地 TEL 042-784-0045 / FAX 042-784-2225 http://www.tsukui.ne.jp/kubota/ |
|||||

