●相模灘 純米吟醸 山田錦
| 相模灘 純米吟醸 山田錦のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 相模灘 純米吟醸 山田錦 |
|
||||
| 読み | さがみなだ | |||||
| 種類 | 純米吟醸 | |||||
| 原料米 | 山田錦(兵庫県産) | |||||
| 精米歩合 | 55% | |||||
| 使用酵母 | 9号系活性酵母 | |||||
| 日本酒度 | +4 | |||||
| 酸度 | 1.5 | |||||
| アルコール | 16.7% | |||||
| 蔵元 |
久保田酒造(神奈川県) [この蔵元のデータ] 〒220-0203 神奈川県相模原市津久井町根小屋702番地 TEL 042-784-0045 / FAX 042-784-2225 http://www.tsukui.ne.jp/kubota/ |
|||||
| 相模灘 純米吟醸 山田錦の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
