●窓乃梅 吟醸 花伝
| 窓乃梅 吟醸 花伝のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 窓乃梅 吟醸 花伝 |
|
||||
| 読み | まどのうめ かでん | |||||
| 種類 | 吟醸 | |||||
| 原料米 | 西海134号 | |||||
| 精米歩合 | 50% | |||||
| 日本酒度 | +1 | |||||
| 酸度 | 1.4 | |||||
| アミノ酸度 | 1.1 | |||||
| アルコール | 15〜16% | |||||
| 備考 | 「西海134号」は、「シラヌイ」と「山田錦」の交配種で、主な産地は佐賀県。 | |||||
| 蔵元 |
窓乃梅酒造 [この蔵元のデータ] 〒849-0203 佐賀県佐賀郡久保田町大字新田1640.1833 TEL 0952-68-2001 / FAX 0952-68-4084 http://www.madonoume.co.jp/ |
|||||
| 窓乃梅 吟醸 花伝の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |



