●日本城 大吟醸 木箱入
| 日本城 大吟醸 木箱入のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 日本城 大吟醸 木箱入 |
|
||||
| 読み | にほんじょう | |||||
| 種類 | 大吟醸 | |||||
| 原料米 | 山田錦 | |||||
| 精米歩合 | 50% | |||||
| 使用酵母 | 協会9号 | |||||
| 日本酒度 | +2 | |||||
| 酸度 | 1.4 | |||||
| アミノ酸度 | 1.1 | |||||
| アルコール | 16.3% | |||||
| 蔵元 |
吉村秀雄商店 [この蔵元のデータ] 〒649-6244 和歌山県岩出市畑毛72番地 TEL 0736-62-2121 / FAX 0736-62-4457 http://www.nihonsyu-nihonjyou.co.jp/ |
|||||
| 日本城 大吟醸 木箱入の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
