●日本城 新酒 しぼりたて
| 日本城 新酒 しぼりたてのデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 日本城 新酒 しぼりたて |
|
||||
| 読み | にほんじょう | |||||
| 原料米 | 玉栄 | |||||
| 精米歩合 | 58% | |||||
| 使用酵母 | 協会9号 | |||||
| 日本酒度 | +3 | |||||
| 酸度 | 1.5 | |||||
| アミノ酸度 | 1.0 | |||||
| アルコール | 15% | |||||
| 蔵元 |
吉村秀雄商店 [この蔵元のデータ] 〒649-6244 和歌山県岩出市畑毛72番地 TEL 0736-62-2121 / FAX 0736-62-4457 http://www.nihonsyu-nihonjyou.co.jp/ |
|||||
| 日本城 新酒 しぼりたての料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
