●朱盃 純米大吟醸
| 朱盃 純米大吟醸のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 朱盃 純米大吟醸 |
|
||||
| 読み | しゅはい | |||||
| 種類 | 純米大吟醸 | |||||
| 原料米 | 麹米:山田錦、掛米:山田錦 | |||||
| 精米歩合 | 45% | |||||
| 使用酵母 | 熊本酵母 | |||||
| 日本酒度 | +5.0 | |||||
| 酸度 | 1.5 | |||||
| アルコール | 15〜16% | |||||
| 蔵元 |
千代の園酒造 [この蔵元のデータ] 〒861-0501 熊本県山鹿市山鹿1782 TEL 0968-43-2161 / FAX 0968-44-7300 http://www.chiyonosono.co.jp/ |
|||||
| 朱盃 純米大吟醸の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
