●朱盃 特別純米酒 黒ラベル
| 朱盃 特別純米酒 黒ラベルのデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 朱盃 特別純米酒 黒ラベル |
|
||||
| 読み | しゅはい | |||||
| 種類 | 特別純米酒 | |||||
| 原料米 | 麹米:美山錦、掛米:レイホウ | |||||
| 精米歩合 | 59% | |||||
| 使用酵母 | 朱盃酵母 | |||||
| 日本酒度 | +4.0 | |||||
| 酸度 | 1.4 | |||||
| アルコール | 15〜16% | |||||
| 蔵元 |
千代の園酒造 [この蔵元のデータ] 〒861-0501 熊本県山鹿市山鹿1782 TEL 0968-43-2161 / FAX 0968-44-7300 http://www.chiyonosono.co.jp/ |
|||||
| 朱盃 特別純米酒 黒ラベルの料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
