●雷神光 純米吟醸
| 雷神光 純米吟醸のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 雷神光 純米吟醸 |
|
||||
| 読み | らいじんこう | |||||
| 種類 | 純米吟醸 | |||||
| 原料米 | 雷神光ひとめぼれ | |||||
| 精米歩合 | 60% | |||||
| 日本酒度 | +1〜2 | |||||
| 蔵元 |
榮川酒造(福島県会津若松市) [この蔵元のデータ] 〒965-0041 福島県会津若松市駅前町2-1 TEL 0242-22-7530 / FAX 0242-22-3535 http://www.eisen.jp/ |
|||||
| 雷神光 純米吟醸の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
