●尊皇 本醸造 金盃
| 尊皇 本醸造 金盃のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 尊皇 本醸造 金盃 |
|
||||
| 読み | そんのう | |||||
| 種類 | 本醸造 | |||||
| 原料米 | 麹米:五百万石、掛米:国産米 | |||||
| 精米歩合 | 70% | |||||
| 日本酒度 | +1 | |||||
| 酸度 | 1.3 | |||||
| アルコール | 15〜16% | |||||
| 蔵元 |
山崎合資 [この蔵元のデータ] 〒444-0703 愛知県幡豆町大字西幡豆字柿田57 TEL 0563-62-2005 http://www.sonnoh.co.jp/ |
|||||
| 尊皇 本醸造 金盃の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
