●奥 夢山水 浪漫
| 奥 夢山水 浪漫のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 奥 夢山水 浪漫 |
|
||||
| 読み | おく | |||||
| 種類 | 純米大吟醸 原酒 | |||||
| 原料米 | 夢山水 | |||||
| 精米歩合 | 50% | |||||
| 日本酒度 | +2.5 | |||||
| 酸度 | 1.6 | |||||
| アミノ酸度 | 1.1 | |||||
| アルコール | 18〜19% | |||||
| 蔵元 |
山崎合資 [この蔵元のデータ] 〒444-0703 愛知県幡豆町大字西幡豆字柿田57 TEL 0563-62-2005 http://www.sonnoh.co.jp/ |
|||||
| 奥 夢山水 浪漫の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
