●あぶくま 大吟醸 金賞受賞酒
| あぶくま 大吟醸 金賞受賞酒のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | あぶくま 大吟醸 金賞受賞酒 |
|
||||
| 読み | あぶくま | |||||
| 種類 | 大吟醸 無濾過 原酒 | |||||
| 精米歩合 | 40% | |||||
| 日本酒度 | +4 | |||||
| 酸度 | 1.3 | |||||
| アルコール | 17.5% | |||||
| 備考 | 限定商品 | |||||
| 蔵元 |
玄葉本店 [この蔵元のデータ] 〒963-4312 福島県田村市船引町船引字北町通41 TEL 0247-82-0030 / FAX 0247-82-0020 |
|||||
| あぶくま 大吟醸 金賞受賞酒の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
