●天王山 吟醸
| 天王山 吟醸のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 天王山 吟醸 |
|
||||
| 読み | てんのうざん | |||||
| 種類 | 吟醸 | |||||
| 原料米 | 麹:山田錦、掛:美山錦 | |||||
| 精米歩合 | 50% | |||||
| 日本酒度 | +4 | |||||
| 酸度 | 1.3 | |||||
| アルコール | 15.4% | |||||
| 蔵元 |
上田善治郎商店 [この蔵元のデータ] 〒979-1513 福島県双葉郡浪江町大字権現堂字新町15 TEL 0240-35-2001 / FAX 0240-34-3998 http://www.uedazenjiro.com/ |
|||||
| 天王山 吟醸の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
