●天王山 しぼりたて 原酒
| 天王山 しぼりたて 原酒のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 天王山 しぼりたて 原酒 |
|
||||
| 読み | てんのうざん | |||||
| 種類 | おり酒 | |||||
| 原料米 | 一般米 | |||||
| 精米歩合 | 68% | |||||
| 日本酒度 | -3 | |||||
| アルコール | 19〜20% | |||||
| 蔵元 |
上田善治郎商店 [この蔵元のデータ] 〒979-1513 福島県双葉郡浪江町大字権現堂字新町15 TEL 0240-35-2001 / FAX 0240-34-3998 http://www.uedazenjiro.com/ |
|||||
| 天王山 しぼりたて 原酒の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
