●大倉 山廃 特別純米 雄町 70% 火入れ
| 大倉 山廃 特別純米 雄町 70% 火入れのデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 大倉 山廃 特別純米 雄町 70% 火入れ |
|
||||
| 読み | おおくら | |||||
| 種類 | 山廃 特別純米 瓶燗火入れ | |||||
| 原料米 | 雄町(岡山県産) | |||||
| 精米歩合 | 70% | |||||
| 日本酒度 | ±0 | |||||
| 酸度 | 1.8 | |||||
| アミノ酸度 | 1.7 | |||||
| アルコール | 15.8% | |||||
| 蔵元 |
大倉本家 [この蔵元のデータ] 〒639-0227 奈良県香芝市鎌田692 TEL 0745-52-2018 / FAX 0745-78-0019 http://www.kinko-ookura.com/ |
|||||
| 大倉 山廃 特別純米 雄町 70% 火入れの料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |


