●ダイヤ菊 辛口
| ダイヤ菊 辛口のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ダイヤ菊 辛口 |
|
||||
| 読み | だいやぎく からくち | |||||
| 種類 | 普通酒 | |||||
| 原料米 | 麹米:美山錦、掛米:一般米 | |||||
| 精米歩合 | 65% | |||||
| 使用酵母 | 11号 | |||||
| 日本酒度 | +5 | |||||
| 酸度 | 1.5 | |||||
| アルコール | 15% | |||||
| 蔵元 |
ダイヤ菊酒造 [この蔵元のデータ] 〒391-0001 長野県茅野市ちの2998番地 TEL 0266-72-2118 / FAX 0266-72-2780 http://www.daiyagiku.jp/ |
|||||
| ダイヤ菊 辛口に合う料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
