●ダイヤ菊 本醸造
| ダイヤ菊 本醸造のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ダイヤ菊 本醸造 |
|
||||
| 読み | だいやぎく | |||||
| 種類 | 本醸造 | |||||
| 原料米 | 麹米:美山錦、掛米:美山錦 | |||||
| 精米歩合 | 59% | |||||
| 使用酵母 | 901号 | |||||
| 日本酒度 | ±0 | |||||
| 酸度 | 1.3 | |||||
| アルコール | 15% | |||||
| 蔵元 |
ダイヤ菊酒造 [この蔵元のデータ] 〒391-0001 長野県茅野市ちの2998番地 TEL 0266-72-2118 / FAX 0266-72-2780 http://www.daiyagiku.jp/ |
|||||
| ダイヤ菊 本醸造の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
