●櫻正宗 荒牧屋 太左衛門
| 櫻正宗 荒牧屋 太左衛門のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 櫻正宗 荒牧屋 太左衛門 |
|
||||
| 読み | さくらまさむね あらまきや たざえもん | |||||
| 種類 | 純米大吟醸 | |||||
| 原料米 | 山田錦(吉川産) | |||||
| 精米歩合 | 50% | |||||
| 日本酒度 | +2.5 | |||||
| 酸度 | 1.10 | |||||
| アルコール | 15〜16% | |||||
| 蔵元 |
櫻正宗 [この蔵元のデータ] 〒658-0025 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町5-10-1 TEL 078-411-2101 / FAX 078-411-2102 http://www.sakuramasamune.co.jp/ |
|||||
| 櫻正宗 荒牧屋 太左衛門の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |

