●櫻正宗 さくら WHITE DRY
| 櫻正宗 さくら WHITE DRYのデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 櫻正宗 さくら WHITE DRY |
|
||||
| 読み | さくらまさむね | |||||
| 種類 | 吟醸 | |||||
| 原料米 | 山田錦(兵庫県産) | |||||
| 精米歩合 | 60% | |||||
| 日本酒度 | +6.0 | |||||
| 酸度 | 1.20 | |||||
| アルコール | 13〜14% | |||||
| 蔵元 |
櫻正宗 [この蔵元のデータ] 〒658-0025 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町5-10-1 TEL 078-411-2101 / FAX 078-411-2102 http://www.sakuramasamune.co.jp/ |
|||||
| 櫻正宗 さくら WHITE DRYの料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
