●本州一 純米酒
| 本州一 純米酒のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 本州一 純米酒 |
|
||||
| 読み | ほんしゅういち | |||||
| 種類 | 純米酒 | |||||
| 原料米 | 千本錦(広島県産) | |||||
| 精米歩合 | 65% | |||||
| 使用酵母 | 広島吟醸酵母 | |||||
| 日本酒度 | +4 | |||||
| 酸度 | 1.5 | |||||
| アミノ酸度 | 1.3 | |||||
| アルコール | 15〜16% | |||||
| 蔵元 |
梅田酒造場 [この蔵元のデータ] 〒736-0081 広島県広島市安芸区船越6-3-8 TEL 082-822-2031 / FAX 082-822-4128 http://www.honshu-ichi.com/ |
|||||
| 本州一 純米酒の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
