●本州一 銀紋
| 本州一 銀紋のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 本州一 銀紋 |
|
||||
| 読み | ほんしゅういち | |||||
| 種類 | 普通酒 | |||||
| 精米歩合 | 70% | |||||
| 日本酒度 | +1 | |||||
| 酸度 | 1.4 | |||||
| アルコール | 15〜16% | |||||
| 蔵元 |
梅田酒造場 [この蔵元のデータ] 〒736-0081 広島県広島市安芸区船越6-3-8 TEL 082-822-2031 / FAX 082-822-4128 http://www.honshu-ichi.com/ |
|||||
| 本州一 銀紋の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
