●むくね 残月
| むくね 残月のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | むくね 残月 |
|
||||
| 読み | むくね | |||||
| 種類 | 純米大吟醸 | |||||
| 原料米 | 雄町 | |||||
| 精米歩合 | 50% | |||||
| 日本酒度 | +4 | |||||
| アミノ酸度 | 1.3 | |||||
| アルコール | 15.8% | |||||
| 蔵元 |
大門酒造 [この蔵元のデータ] 〒576-0031 大阪府交野市森南3-12-1 TEL 072-891-0353 / FAX 072-891-0354 http://www.sakahan.com/ |
|||||
| むくね 残月に合う料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
