●神聖 金賞受賞酒 古酒
| 神聖 金賞受賞酒 古酒のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 神聖 金賞受賞酒 古酒 |
|
||||
| 読み | しんせい | |||||
| 種類 | 純米大吟醸 古酒 | |||||
| 精米歩合 | 40% | |||||
| 日本酒度 | +5 | |||||
| 酸度 | 1.4 | |||||
| アミノ酸度 | 1.1 | |||||
| アルコール | 15〜16% | |||||
| 蔵元 |
山本本家 [この蔵元のデータ] 〒612-8047 京都府京都市伏見区上油掛町36-1 TEL 075-611-0211 / FAX 075-601-0011 http://www.yamamotohonke.jp/ |
|||||
| 神聖 金賞受賞酒 古酒の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |

