●神聖 大吟醸
| 神聖 大吟醸のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 神聖 大吟醸 |
|
||||
| 読み | しんせい | |||||
| 種類 | 大吟醸 | |||||
| 原料米 | 八反錦 | |||||
| 精米歩合 | 50% | |||||
| 日本酒度 | +4 | |||||
| 酸度 | 1.4 | |||||
| アミノ酸度 | 1.1 | |||||
| アルコール | 15.5% | |||||
| 蔵元 |
山本本家 [この蔵元のデータ] 〒612-8047 京都府京都市伏見区上油掛町36-1 TEL 075-611-0211 / FAX 075-601-0011 http://www.yamamotohonke.jp/ |
|||||
| 神聖 大吟醸の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |


