●土耕ん醸 純米酒 夢の香
| 土耕ん醸 純米酒 夢の香のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 土耕ん醸 純米酒 夢の香 |
|
||||
| 読み | どこんじょう | |||||
| 種類 | 山廃純米 生原酒 | |||||
| 原料米 | 麹米:夢の香、掛米:夢の香・チヨニシキ | |||||
| 精米歩合 | 麹米:60%、掛米:60%・63% | |||||
| 日本酒度 | ±0 | |||||
| 酸度 | 2.1 | |||||
| アルコール | 17.5% | |||||
| 蔵元 |
鈴木酒造店(福島県) [この蔵元のデータ] 〒979-1522 福島県双葉郡浪江町請戸東向10 TEL 0240-35-2337 / FAX 0240-35-3107 http://www.iw-kotobuki.co.jp/ |
|||||
| 土耕ん醸 純米酒 夢の香の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
