●土耕ん醸 純米酒 五百万石
| 土耕ん醸 純米酒 五百万石のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 土耕ん醸 純米酒 五百万石 |
|
||||
| 読み | どこんじょう | |||||
| 種類 | 山廃純米 生原酒 | |||||
| 原料米 | 五百万石 | |||||
| 精米歩合 | 65% | |||||
| 日本酒度 | +4 | |||||
| 酸度 | 2 | |||||
| アルコール | 17.5% | |||||
| 蔵元 |
鈴木酒造店(福島県) [この蔵元のデータ] 〒979-1522 福島県双葉郡浪江町請戸東向10 TEL 0240-35-2337 / FAX 0240-35-3107 http://www.iw-kotobuki.co.jp/ |
|||||
