●会津流 本醸造
| 会津流 本醸造のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 会津流 本醸造 |
|
||||
| 読み | あいづながれ | |||||
| 種類 | 本醸造 | |||||
| 原料米 | 麹米:華吹雪、掛米:コシヒカリ | |||||
| 精米歩合 | 65% | |||||
| 日本酒度 | -2 | |||||
| 酸度 | 1.4 | |||||
| アルコール | 15.6% | |||||
| 蔵元 |
辰泉酒造 [この蔵元のデータ] 〒965-0034 福島県会津若松市上町5-26 TEL 0242-22-0504 / FAX 0242-22-0503 http://www.tatsuizumi.co.jp/ |
|||||
| 会津流 本醸造の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
