●七田 純米 おりがらみ
| 七田 純米 おりがらみのデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 七田 純米 おりがらみ |
|
||||
| 読み | しちだ | |||||
| 種類 | 純米 おりがらみ | |||||
| 原料米 | 山田錦、麗峰 | |||||
| 精米歩合 | 65% | |||||
| 日本酒度 | +2 | |||||
| 酸度 | 1.8 | |||||
| アルコール | 18〜19% | |||||
| 蔵元 |
天山酒造 [この蔵元のデータ] 〒845-0003 佐賀県小城市小城町岩蔵1520 TEL 0952-73-3141 http://www.tenzan.co.jp/ |
|||||
| 七田 純米 おりがらみの料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |


