●碧天 純米
| 碧天 純米のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 碧天 純米 |
|
||||
| 読み | へきてん | |||||
| 種類 | 純米酒 | |||||
| 原料米 | 雄町(岡山県産) | |||||
| 精米歩合 | 65% | |||||
| 使用酵母 | 協会9号 | |||||
| 日本酒度 | +5 | |||||
| 酸度 | 1.7 | |||||
| アルコール | 17〜18% | |||||
| 蔵元 |
ヨイキゲン [この蔵元のデータ] 〒719-1175 岡山県総社市清音上中島372-1 TEL 0866-94-0011 / FAX 0866-94-4052 http://www.yoikigen.co.jp/ |
|||||
| 碧天 純米に合う料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
