●藍の郷 特別本醸造
| 藍の郷 特別本醸造のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 藍の郷 特別本醸造 |
|
||||
| 読み | あいのさと | |||||
| 種類 | 特別本醸造 | |||||
| 原料米 | 彩のかがやき | |||||
| 精米歩合 | 60% | |||||
| 日本酒度 | +3.0 | |||||
| 酸度 | 1.4 | |||||
| アルコール | 14.8% | |||||
| 蔵元 |
南陽醸造 [この蔵元のデータ] 〒348-0041 埼玉県羽生市上新郷5951 TEL 048-561-0178 / FAX 048-563-1715 http://www.nanyo-jozo.com/ |
|||||
| 藍の郷 特別本醸造の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |


