●鯨波 純米吟醸 無濾過 生
| 鯨波 純米吟醸 無濾過 生のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 鯨波 純米吟醸 無濾過 生 |
|
||||
| 読み | くじらなみ | |||||
| 種類 | 純米吟醸 無濾過 生 | |||||
| 原料米 | ひだほまれ | |||||
| 精米歩合 | 50% | |||||
| 日本酒度 | +3 | |||||
| 蔵元 |
恵那醸造 [この蔵元のデータ] 〒508-0203 岐阜県中津川市福岡2992-1 TEL 0573-72-2055 / FAX 0573-72-2184 http://www.kujiranami.jp/ |
|||||
| 鯨波 純米吟醸 無濾過 生の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
