●鉄砲隊 吟醸酒 滋賀玉栄
| 鉄砲隊 吟醸酒 滋賀玉栄のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 鉄砲隊 吟醸酒 滋賀玉栄 |
|
||||
| 読み | てっぽうたい | |||||
| 種類 | 吟醸酒 原酒 | |||||
| 原料米 | 玉栄(滋賀県産) | |||||
| 日本酒度 | +2 | |||||
| 酸度 | 1.7 | |||||
| アミノ酸度 | 2.1 | |||||
| アルコール | 19% | |||||
| 蔵元 |
吉村秀雄商店 [この蔵元のデータ] 〒649-6244 和歌山県岩出市畑毛72番地 TEL 0736-62-2121 / FAX 0736-62-4457 http://www.nihonsyu-nihonjyou.co.jp/ |
|||||
| 鉄砲隊 吟醸酒 滋賀玉栄の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
