●國稀 北海 鬼ころし
| 國稀 北海 鬼ころしのデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 國稀 北海 鬼ころし |
|
||||
| 読み | くにまれ | |||||
| 種類 | 普通酒 | |||||
| 原料米 | ササニシキ | |||||
| 精米歩合 | 65% | |||||
| 日本酒度 | +9 | |||||
| 酸度 | 1.5 | |||||
| アルコール | 17.5% | |||||
| 蔵元 |
國稀酒造 [この蔵元のデータ] 〒077-0204 北海道増毛郡増毛町稲葉町1-17 TEL 0164-53-1050 / FAX 0164-53-2001 http://www.kunimare.co.jp/ |
|||||
| 國稀 北海 鬼ころしの料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |




