●あさひ登 純米酒
| あさひ登 純米酒のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | あさひ登 純米酒 |
|
||||
| 読み | あさひのぼる | |||||
| 種類 | 純米酒 | |||||
| 精米歩合 | 63% | |||||
| 日本酒度 | +5.0 | |||||
| アルコール | 15度以上16度未満 | |||||
| 蔵元 |
加藤酒造場 [この蔵元のデータ] 〒859-1415 長崎県島原市有明町大三東戊1216-1 TEL 0957-68-0001 / FAX 0957-68-0124 http://www.himawarinet.ne.jp/~katosyuzo/ |
|||||
| あさひ登 純米酒の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
