●参宮 上撰
| 参宮 上撰のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 参宮 上撰 |
|
||||
| 読み | さんぐう | |||||
| 種類 | 本醸造 | |||||
| 原料米 | 右近錦(三重県産) | |||||
| 精米歩合 | 60% | |||||
| 使用酵母 | 協会9号 | |||||
| 日本酒度 | ±0 | |||||
| アミノ酸度 | 1.4 | |||||
| アルコール | 15.8% | |||||
| 蔵元 |
澤佐酒造 [この蔵元のデータ] 〒518-0441 三重県名張市夏見944 TEL 0595-63-0430 / FAX 0595-63-2026 http://www.sawasa.com/ |
|||||
| 参宮 上撰の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
