●由利正宗 山廃純米吟醸
| 由利正宗 山廃純米吟醸のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 由利正宗 山廃純米吟醸 |
|
||||
| 読み | ゆりまさむね | |||||
| 種類 | 山廃純米吟醸 | |||||
| 原料米 | 山田錦(麹米)、吟の精(掛米) | |||||
| 精米歩合 | 50% | |||||
| 日本酒度 | +1.0 | |||||
| 酸度 | 1.7 | |||||
| アミノ酸度 | 2.2 | |||||
| アルコール | 16.8% | |||||
| 蔵元 |
齋彌酒造店 [この蔵元のデータ] 〒015-0011 秋田県由利本荘市石脇字石脇53 TEL 0184-22-0536 / FAX 0184-24-4558 http://www.yukinobousha.jp/ |
|||||
| 由利正宗 山廃純米吟醸の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
