●白瀑 純米酒
| 白瀑 純米酒のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 白瀑 純米酒 |
|
||||
| 読み | しらたき | |||||
| 種類 | 純米酒 | |||||
| 原料米 | 美山錦(麹米)、吟の精(掛米) | |||||
| 精米歩合 | 55% | |||||
| 使用酵母 | 協会9号 | |||||
| 日本酒度 | +3 | |||||
| アミノ酸度 | 1.4 | |||||
| アルコール | 15.3% | |||||
| 蔵元 |
山本 [この蔵元のデータ] 〒018-2678 秋田県山本郡八峰町八森字八森269 TEL 0185-77-2311 / FAX 0185-77-2312 http://www.osake.or.jp/kuramoto/n161.html |
|||||
| 白瀑 純米酒の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
