●杉の森 本醸造
| 杉の森 本醸造のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 杉の森 本醸造 |
|
||||
| 読み | すぎのもり ほんじょうぞう | |||||
| 種類 | 本醸造 | |||||
| 原料米 | しらかば錦外 | |||||
| 精米歩合 | 59% | |||||
| 使用酵母 | 協会7号 | |||||
| 日本酒度 | ±0 | |||||
| アミノ酸度 | 1.4 | |||||
| アルコール | 15% | |||||
| 蔵元 |
杉の森酒造 [この蔵元のデータ] 〒399-6303 長野県塩尻市奈良井551-1 TEL 0264-34-3001 / FAX 0264-34-3006 |
|||||
| 杉の森 本醸造の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
