●清泉川 大吟醸 金の蔵
| 清泉川 大吟醸 金の蔵のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 清泉川 大吟醸 金の蔵 |
|
||||
| 読み | きよいずみがわ | |||||
| 種類 | 大吟醸 | |||||
| 原料米 | 山田錦 | |||||
| 精米歩合 | 40% | |||||
| 日本酒度 | +6 | |||||
| 酸度 | 1.3 | |||||
| アルコール | 15.0〜15.9% | |||||
| 蔵元 |
オードヴィ庄内 [この蔵元のデータ] 〒998-0112 山形県酒田市大字浜中乙123 TEL 0234-92-2046 / FAX 0234-92-2045 http://www.net.sfsi.co.jp/kiyoizumigawa/ |
|||||
| 清泉川 大吟醸 金の蔵に合う料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |

