●黎明 本醸造
| 黎明 本醸造のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 黎明 本醸造 |
|
||||
| 読み | れいめい | |||||
| 種類 | 本醸造 | |||||
| 原料米 | 九州産の酒米 | |||||
| 精米歩合 | 70% | |||||
| 日本酒度 | +2 | |||||
| アミノ酸度 | 1.2 | |||||
| アルコール | 16% | |||||
| 蔵元 |
泰石酒造 [この蔵元のデータ] 〒904-2221 沖縄県うるま市平良川90番地 TEL 098-973-3211 / FAX 098-974-1857 http://www.taikokushuzo.co.jp/ |
|||||
| 黎明 本醸造の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
