●隆 純米吟醸 播州山田錦
| 隆 純米吟醸 播州山田錦のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 隆 純米吟醸 播州山田錦 |
|
||||
| 読み | りゅう | |||||
| 種類 | 純米吟醸 | |||||
| 原料米 | 山田錦(兵庫県産) | |||||
| 精米歩合 | 50% | |||||
| 使用酵母 | 9号系 | |||||
| 日本酒度 | -1.5 | |||||
| 酸度 | 1.0 | |||||
| アミノ酸度 | 1.5 | |||||
| アルコール | 15〜16% | |||||
| 蔵元 |
川西屋酒造店 [この蔵元のデータ] 〒258-0113 神奈川県足柄上郡山北町山北250 TEL 0465-75-0009 / FAX 0465-75-0588 |
|||||
| 隆 純米吟醸 播州山田錦の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |

