| Products of ASAHIWAKAMATSU |
|---|
|
ASAHIWAKAMATSU 雄町 山田錦 無濾過 生原酒 17BY | | Rice for Sake Making | Omachi , , 阿波Yamadanishiki |
|---|
| Sake Meter Value | +8 |
|---|
| Titratable Acidity | 2.0 |
|---|
| Alcohol Content | 19% |
|---|
|
|---|
ASAHIWAKAMATSU 雄町 山田錦 無濾過 生原酒 16BY | | Rice for Sake Making | Omachi , 阿波Yamadanishiki |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 68% |
|---|
| Sake Meter Value | -2 |
|---|
| Titratable Acidity | 2.0 |
|---|
| Alcohol Content | 19% |
|---|
|
|---|
ASAHIWAKAMATSU 純米酒 無濾過 生原酒 17BY | | Type of Sake | Jummai |
|---|
| Rice for Sake Making | Shinriki , Nihombare |
|---|
| Sake Meter Value | +6 |
|---|
|
|---|
ASAHIWAKAMATSU 無濾過 生原酒 17BY | | Rice for Sake Making | Omachi , Nihombare |
|---|
| Sake Meter Value | +4 |
|---|
|
|---|
ASAHIWAKAMATSU 純米酒 無濾過 生原酒 16BY 緑瓶 | | Type of Sake | Jummai |
|---|
| Sake Meter Value | ±0 |
|---|
| Titratable Acidity | 2.0 |
|---|
|
|---|
ASAHIWAKAMATSU 純米酒 無濾過 生原酒 16BY 茶瓶 | | Type of Sake | Jummai |
|---|
| Sake Meter Value | ±0 |
|---|
| Titratable Acidity | 2.0 |
|---|
|
|---|
ASAHIWAKAMATSU 純米酒 無濾過 生原酒 15BY +5 | | Type of Sake | Jummai |
|---|
| Rice for Sake Making | Omachi , Nihombare |
|---|
| Sake Meter Value | +5 |
|---|
|
|---|
ASAHIWAKAMATSU 純米酒 無濾過 生原酒 15BY ±0 | | Type of Sake | Jummai |
|---|
| Rice for Sake Making | Omachi , Nihombare |
|---|
| Sake Meter Value | ±0 |
|---|
| Titratable Acidity | 2.0 |
|---|
| Alcohol Content | 18~19% |
|---|
|
|---|
ASAHIWAKAMATSU 無濾過 生原酒 15BY -3 | | Type of Sake | Jummai |
|---|
| Rice for Sake Making | Omachi , Nihombare |
|---|
| Sake Meter Value | -3 |
|---|
|
|---|
ASAHIWAKAMATSU 無濾過 生原酒 15BY -4 | | Type of Sake | Jummai |
|---|
| Rice for Sake Making | Omachi , Nihombare |
|---|
| Sake Meter Value | -4 |
|---|
|
|---|
ASAHIWAKAMATSU 特撰 純米酒 | | Type of Sake | Jummai |
|---|
| Alcohol Content | 15~16% |
|---|
|
|---|
ASAHIWAKAMATSU 純米酒 カップ | |
|---|