| Products of CHIKUSEN |
|---|
|
CHIKUSEN 純米大吟醸 田治米 | | Type of Sake | JummaiDaiginjo |
|---|
| Rice for Sake Making | Yamadanishiki |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 38% |
|---|
|
|---|
CHIKUSEN 大吟醸 金賞受賞酒 | | Type of Sake | Daiginjo |
|---|
| Rice for Sake Making | Yamadanishiki(grown in Hyogo) |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 38% |
|---|
| Sake Meter Value | +5 |
|---|
| Titratable Acidity | 1.3 |
|---|
| Amino Acid Content | 1.0 |
|---|
| Alcohol Content | 16% |
|---|
|
|---|
CHIKUSEN 冬浪漫 | | Type of Sake | Daiginjo三年Kosyu(aged sake) |
|---|
| Rice for Sake Making | Yamadanishiki(grown in Hyogo) |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 38% |
|---|
| Sake Meter Value | +4 |
|---|
| Titratable Acidity | 1.4 |
|---|
| Amino Acid Content | 1.1 |
|---|
| Alcohol Content | 17% |
|---|
|
|---|
CHIKUSEN 大吟醸 | | Type of Sake | Daiginjo |
|---|
| Rice for Sake Making | Yamadanishiki(grown in Hyogo) |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 38% |
|---|
| Sake Meter Value | +5 |
|---|
| Titratable Acidity | 1.3 |
|---|
| Amino Acid Content | 1.1 |
|---|
| Alcohol Content | 16% |
|---|
|
|---|
CHIKUSEN 純米大吟醸 雫斗瓶取り 生原酒 | | Type of Sake | JummaiDaiginjo |
|---|
| Rice for Sake Making | Yamadanishiki(grown in Hyogo) |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 50% |
|---|
|
|---|
CHIKUSEN 大吟醸 麗水 | | Type of Sake | Daiginjo |
|---|
| Rice for Sake Making | Yamadanishiki(grown in Hyogo) |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 38% |
|---|
| Sake Meter Value | +5 |
|---|
| Titratable Acidity | 1.3 |
|---|
| Amino Acid Content | 1.1 |
|---|
| Alcohol Content | 17% |
|---|
|
|---|
CHIKUSEN 大吟醸 一魂の宴 | | Type of Sake | Daiginjo |
|---|
| Rice for Sake Making | Yamadanishiki(grown in Hyogo) |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 38% |
|---|
| Sake Meter Value | +5 |
|---|
| Titratable Acidity | 1.3 |
|---|
| Amino Acid Content | 1.1 |
|---|
| Alcohol Content | 17% |
|---|
|
|---|
CHIKUSEN 幸の鳥 | | Type of Sake | JummaiGinjo |
|---|
| Rice for Sake Making | Gohyakumangoku(grown in Hyogo) |
|---|
|
|---|
CHIKUSEN 純米吟醸 純 | | Type of Sake | JummaiGinjo |
|---|
| Rice for Sake Making | Gohyakumangoku |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 55% |
|---|
| Sake Yeast | 協会901号 |
|---|
| Sake Meter Value | +4 |
|---|
| Titratable Acidity | 1.6 |
|---|
| Amino Acid Content | 1.1 |
|---|
| Alcohol Content | 15% |
|---|
|
|---|
CHIKUSEN 純米吟醸 無濾過 生原酒 雫斗瓶取り 山田錦 | | Type of Sake | JummaiGinjo |
|---|
| Rice for Sake Making | Yamadanishiki(grown in Hyogo) |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 55% |
|---|
|
|---|
CHIKUSEN 純米吟醸 無濾過 生原酒 雫斗瓶取り 雄町 | | Type of Sake | JummaiGinjo |
|---|
| Rice for Sake Making | Omachi(grown in Hyogo) |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 55% |
|---|
| Sake Yeast | 明利酵母 |
|---|
| Sake Meter Value | +4 |
|---|
| Titratable Acidity | 1.6 |
|---|
| Amino Acid Content | 1.3 |
|---|
| Alcohol Content | 16% |
|---|
|
|---|
CHIKUSEN 純米吟醸 五百万石 | | Type of Sake | JummaiGinjo |
|---|
| Rice for Sake Making | Gohyakumangoku |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 55% |
|---|
| Sake Yeast | 協会9号 |
|---|
| Sake Meter Value | +4 |
|---|
| Titratable Acidity | 1.7 |
|---|
| Amino Acid Content | 1.2 |
|---|
| Alcohol Content | 17% |
|---|
| Chief Sake Maker | 中西亨 |
|---|
|
|---|
CHIKUSEN 純米吟醸 雄町 | | Type of Sake | JummaiGinjo |
|---|
| Rice for Sake Making | Omachi |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 55% |
|---|
| Sake Meter Value | +5 |
|---|
| Titratable Acidity | 1.5 |
|---|
| Alcohol Content | 15% |
|---|
|
|---|
CHIKUSEN 純米 無濾過 生原酒 | | Type of Sake | Jummai |
|---|
| Rice for Sake Making | Yamadanishiki(grown in Hyogo) |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 70% |
|---|
|
|---|
CHIKUSEN 醇辛 | | Type of Sake | Jummai |
|---|
| Rice for Sake Making | :Yamadanishiki(grown in Hyogo) , Gohyakumangoku |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 60% |
|---|
| Sake Yeast | 協会901号 |
|---|
| Sake Meter Value | +9 |
|---|
| Titratable Acidity | 1.6 |
|---|
| Amino Acid Content | 1.5 |
|---|
| Alcohol Content | 15% |
|---|
|
|---|
CHIKUSEN 純米生詰 ひやおろし | | Rice for Sake Making | Gohyakumangoku |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 60% |
|---|
| Sake Meter Value | +4.5 |
|---|
| Titratable Acidity | 1.4 |
|---|
| Alcohol Content | 15% |
|---|
|
|---|
CHIKUSEN 高精白純米 | |
|---|
CHIKUSEN しぼりたて 生酒 | |
|---|
CHIKUSEN 純米酒 | | Type of Sake | Jummai |
|---|
| Rice for Sake Making | どんとこい |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 65% |
|---|
| Sake Meter Value | +6 |
|---|
| Titratable Acidity | 1.7 |
|---|
| Alcohol Content | 15% |
|---|
|
|---|
CHIKUSEN 純米 燗酒 | | Type of Sake | Jummai |
|---|
| Rice for Sake Making | Yamadanishiki(grown in Hyogo) |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 70% |
|---|
|
|---|
CHIKUSEN 吟醸 華 | | Type of Sake | Ginjo |
|---|
| Rice for Sake Making | Gohyakumangoku |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 55% |
|---|
| Sake Meter Value | +5.5 |
|---|
| Titratable Acidity | 1.5 |
|---|
| Amino Acid Content | 1.2 |
|---|
| Alcohol Content | 15% |
|---|
|
|---|
CHIKUSEN にごり酒 | | Type of Sake | 活性NigoriNama-Zake(unpasteurized sake) |
|---|
| Alcohol Content | 15~16% |
|---|
|
|---|
CHIKUSEN 金紋黒松 | | Type of Sake | Honjozo |
|---|
| Rice for Sake Making | Gohyakumangoku , アケボノ |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 60% |
|---|
| Sake Yeast | 協会901号 |
|---|
| Sake Meter Value | +2 |
|---|
| Titratable Acidity | 1.7 |
|---|
| Amino Acid Content | 1.2 |
|---|
| Alcohol Content | 16% |
|---|
|
|---|
CHIKUSEN 大吟醸生酒 | | Type of Sake | DaiginjoNama-Zake(unpasteurized sake) |
|---|
| Rice for Sake Making | Yamadanishiki(grown in Hyogo) |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 80% |
|---|
| Sake Meter Value | +4 |
|---|
| Titratable Acidity | 1.5 |
|---|
| Amino Acid Content | 1.0 |
|---|
| Alcohol Content | 15% |
|---|
|
|---|
CHIKUSEN 氷で飲む酒 | |
|---|
CHIKUSEN 上撰 菰冠壷詰 | |
|---|