| Products of SHIZENSHU |
|---|
|
SHIZENSHU 百年貴醸酒 | | Type of Sake | Jummai 貴醸 |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 70% |
|---|
| Alcohol Content | 16% |
|---|
| Remarks | 2011年の創業300年を機に造りはじめた。毎年、前の年に造った貴醸酒を使って貴醸酒を造り続けると、2111年には100年分の貴醸酒が継がれ続けた「100年貴醸酒」に逢える。 |
|---|
|
|---|
SHIZENSHU 番外 亀の尾 | | Type of Sake | Nama-Zake(unpasteurized sake)酛 JummaiGinjo |
|---|
| Rice for Sake Making | Kameno |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 60% |
|---|
| Sake Yeast | 601号 |
|---|
| Alcohol Content | 16% |
|---|
|
|---|
SHIZENSHU 番外 完熟甜瓜的 | | Type of Sake | Nama-Zake(unpasteurized sake)酛 JummaiGinjo |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 60% |
|---|
| Alcohol Content | 16% |
|---|
|
|---|
SHIZENSHU 純米吟醸 | | Type of Sake | JummaiGinjo |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 60% |
|---|
|
|---|
SHIZENSHU 純米原酒 蔵付き酵母仕込 生 | | Type of Sake | Jummai Genshu(undliuted sake) |
|---|
| Rice for Sake Making | 有機Toyonishiki |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 70% |
|---|
| Sake Yeast | 蔵付き酵母 |
|---|
| Alcohol Content | 17% |
|---|
|
|---|
SHIZENSHU 槽口直汲み 生原酒 | | Type of Sake | JummaiGenshu(undliuted sake) |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 70% |
|---|
| Alcohol Content | 16.8% |
|---|
|
|---|
SHIZENSHU 番外 朴訥米味 | | Type of Sake | Nama-Zake(unpasteurized sake)酛 Jummai |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 70% |
|---|
| Alcohol Content | 16% |
|---|
|
|---|
SHIZENSHU にごり酒 | | Type of Sake | Nigori Nama-Zake(unpasteurized sake)もと仕込み |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 80% |
|---|
| Amino Acid Content | 16% |
|---|
|
|---|
SHIZENSHU 特撰 | | Type of Sake | extra standard Jummai |
|---|
| Rice for Sake Making | Hanafubuki |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 60% |
|---|
| Sake Meter Value | -14 |
|---|
| Titratable Acidity | 1.6 |
|---|
| Amino Acid Content | 2.3 |
|---|
| Alcohol Content | 16.8% |
|---|
|
|---|
SHIZENSHU 生しぼり | | Type of Sake | Jummai Nama-Zake(unpasteurized sake) |
|---|
| Rice for Sake Making | Hanafubuki , 千代錦 |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 70% |
|---|
| Sake Meter Value | -13 |
|---|
| Titratable Acidity | 1.6 |
|---|
| Alcohol Content | 17~18% |
|---|
|
|---|
SHIZENSHU にいだしぜんしゅ | |
|---|
SHIZENSHU 純米原酒 | | Type of Sake | JummaiGenshu(undliuted sake) |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 70% |
|---|
| Alcohol Content | 17.3% |
|---|
| Remarks | 2014年9月1日より、「優撰自然酒(旧)」は、「金寳自然酒 純米原酒」へリニューアルした。
|
|---|
|
|---|
SHIZENSHU 燗誂 | |
|---|