| Products of DAITENGU |
|---|
|
DAITENGU 大吟醸 | | Type of Sake | Daiginjo |
|---|
| Rice for Sake Making | Yumenokaori |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 60% |
|---|
| Sake Yeast | うつくしま煌酵母 |
|---|
| Sake Meter Value | +3 |
|---|
| Alcohol Content | 16.2% |
|---|
|
|---|
DAITENGU 純米吟醸 | | Type of Sake | JummaiGinjo |
|---|
| Rice for Sake Making | Yumenokaori |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 60% |
|---|
| Sake Yeast | うつくしま煌酵母 |
|---|
| Sake Meter Value | -3 |
|---|
| Alcohol Content | 15.5% |
|---|
|
|---|
DAITENGU 特別純米酒 | | Type of Sake | extra standard Jummai |
|---|
| Rice for Sake Making | Yumenokaori |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 60% |
|---|
| Sake Meter Value | +5 |
|---|
| Alcohol Content | 15.5% |
|---|
|
|---|
DAITENGU 純米酒 | | Type of Sake | Jummai |
|---|
| Rice for Sake Making | Yumenokaori |
|---|
| Rice-Polishing Rate | 60% |
|---|
| Sake Yeast | うつくしま煌酵母 |
|---|
| Sake Meter Value | +3 |
|---|
| Alcohol Content | 15.5% |
|---|
|
|---|
DAITENGU 樽酒 | |
|---|
DAITENGU 上撰 | |
|---|
DAITENGU 特別本醸造 | | Type of Sake | extra standard Honjozo |
|---|
| Sake Meter Value | +2 |
|---|
| Alcohol Content | 14.5% |
|---|
|
|---|
DAITENGU 精撰 | |
|---|
DAITENGU 純米生貯蔵酒 | | Type of Sake | Jummai Nama-Zake(unpasteurized sake)貯蔵 |
|---|
|
|---|